2013 US News 美国大学工程类排名
作者:US News
来源:US News
2012-07-05 11:07
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
| 46 | Brown University | Full-time: $41,328/年 | 291 | 780 | $338,102 | $21,976,691 | 21.10% | 4.50% |
| Providence, RI | ||||||||
| 47 | Case Western Reserve University | Full-time: $35,690/年 | 606 | 743 | $368,295 | $38,671,000 | 23.40% | 1.90% |
| Cleveland, OH | ||||||||
| 47 | University of Pittsburgh (Swanson) | 州内: $21,550/年, 州外: $35,290/年 | 942 | 734 | $612,114 | $80,799,078 | 33.50% | 0.70% |
| Pittsburgh, PA | ||||||||
| 49 | Michigan State University | 州内: $569/学分, 州外: $1,118/学分 | 812 | 745 | $305,836 | $50,463,000 | 9.90% | 1.80% |
| East Lansing, MI | ||||||||
| 49 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 州内: $14,664/年, 州外: $23,664/年 | 931 | 756 | $334,337 | $55,500,101 | 19.70% | 5.10% |
| Piscataway, NJ | ||||||||
| 49 | University of Arizona | 州内: $10,839/年, 州外: $25,801/年 | 957 | 756 | $326,723 | $57,503,293 | 29.50% | 3.50% |
| Tucson, AZ | ||||||||
| 49 | University of Notre Dame | Full-time: $41,265/年 | 471 | 765 | $392,899 | $41,254,485 | 18.30% | 1.70% |
| Notre Dame, IN | ||||||||
| 49 | Washington University in St. Louis | Full-time: $40,950/年 | 701 | 772 | $301,467 | $23,213,000 | 36.00% | 2.60% |
| St. Louis, MO | ||||||||
| 54 | University at Buffalo--SUNY | 州内: $8,870/年, 州外: $15,660/年 | 1,238 | 758 | $412,525 | $55,691,000 | 21.00% | 2.10% |
| Buffalo, NY | ||||||||
| 54 | University of Utah | 州内: $5,771/年, 州外: $15,523/年 | 1,035 | 752 | $469,918 | $74,717,000 | 35.10% | 4.70% |
| Salt Lake City, UT | ||||||||
| 56 | Stony Brook University--SUNY | 州内: $8,870/年, 州外: $15,160/年 | 1,292 | 770 | $228,768 | $28,596,070 | 39.70% | 2.40% |
| Stony Brook, NY | ||||||||
| 56 | University of Delaware | 州内: $25,940/年, 州外: $25,940/年 | 823 | 748 | $386,268 | $51,760,000 | 29.90% | 2.20% |
| Newark, DE | ||||||||
| 56 | University of Iowa | 州内: $7,614/年, 州外: $22,972/年 | 446 | 738 | $603,614 | $50,100,000 | 27.90% | 1.20% |
| Iowa City, IA | ||||||||
| 56 | University of Massachusetts--Amherst | 州内: $2,640/年, 州外: $9,937/年 | 825 | 754 | $359,371 | $53,546,355 | 28.70% | 0.70% |
| Amherst, MA | ||||||||
| 60 | Dartmouth College (Thayer) | Full-time: $41,736/年 | 267 | 763 | $413,742 | $18,618,404 | 24.10% | 2.10% |
| Hanover, NH |